Tamaño de modelo | 914 mm |
---|---|
Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal) | 82 impresiones en tamaño A1 por hora |
Velocidad de impresión | 25 segundos por página en A1, 82 impresiones A1 por hora1 |
Velocidad de escaneado lineal | Hasta 3,81 cm/seg (color, 200 ppp) Hasta 11,43 cm/seg (escala de grises, 200 ppp) |
Memoria, estándar | 1 GB |
Disco duro | Ninguno/a |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cian, magenta, amarillo y negro mate) |
Tipos de tinta | A base de colorantes (C, M, Y) a base de pigmentos (mK) |
Área no imprimible (hoja cortada) | 5 x 5 x 5 x 5 mm |
Ancho de línea mínimo garantizado | 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E)) |
Precisión de la línea | ±0,1 %6 |
Densidad óptica máxima (negro) | 8 L* min/2,10 D7 |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tipo de escáner | Alimentador de papel, CIS (sensor de imagen por contacto) |
Tamaño de escaneo, máximo | 914 mm x 2,77 m |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 50 a 400% |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentación por hojas, alimentación por rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador horizontal automático |
Tipos de soportes | Papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno) |
Peso de soporte, recomendado | de 60 a 280 g/m² (alimentación manual/rollo) de 60 a 220 g/m² (bandeja de entrada) |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 279 a 914 mm |
Diámetro externo del rollo | 100 mm |
Grosor del soporte | Hasta 11,8 mil |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Conectividad, estándar | Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n |
Lenguajes de impresión | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, URF |
Consumo de energía | 35 vatios (impresión), 3,5 vatios (suspensión), 0,2 vatios (en espera) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40ºC |
Garantía | Garantía limitada de un año. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. |
Software incluido | HP Click, aplicación HP Smart, HP Support Assistant, HP Print Preview para Windows, HP DesignJet Utility para macOS y Windows |
PRODUCCIÓN E INDUSTRIAS
Impresora multifunción HP DesignJet T830 Ploter
+ Free ShippingCOMODIDAD: impresión/escaneado/copiado intuitivo, ágil, rápido
DE CONFIANZA: la calidad y confiabilidad de HP DesignJet
COMUNICACIÓN: comparta de forma inmediata los resultados de las reuniones
Valoraciones
No hay valoraciones aún.